kategorie | název | platnost |
přírodní rezervace (PR) | Amálino údolí | Správa NP a CHKO Šumava |
národní přírodní památka (NPP) | Blanice | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Blanice | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2024 |
přírodní památka (PP) | Borová Lada | Správa NP a CHKO Šumava |
národní přírodní rezervace (NPR) | Boubínský prales | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Buková slať | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Čertova stráň | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Čistá hora | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2024 |
přírodní rezervace (PR) | Dobročkovské hadce | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Hadce u Dobročkova | platnost vypršela – ARCHIV |
přírodní památka (PP) | Háje | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2024 |
přírodní rezervace (PR) | Hliniště | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Hornovltavické pastviny | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Hrádeček | 1. 1. 2011 – 31. 12. 2020 |
přírodní památka (PP) | Irů dvůr | 1. 1. 2009 – 31. 12. 2018 |
přírodní památka (PP) | Jaroškov | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2024 |
přírodní památka (PP) | Jelení vrch | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Jezerní luh | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Jezerní slať | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Jilmová skála | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Kotlina Valné | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Koubovský rybník | platnost vypršela – ARCHIV |
přírodní rezervace (PR) | Kralovické louky | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2024 |
přírodní památka (PP) | Kvilda-Pod políčky | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Libín | platnost vypršela – ARCHIV |
přírodní památka (PP) | Lipka | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Lipka I. | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Malá niva | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Malá skála | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Malý Polec | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Mařský vrch | platnost vypršela – ARCHIV |
přírodní památka (PP) | Mastnice | platnost vypršela – ARCHIV |
přírodní rezervace (PR) | Milešický prales | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Miletínky | platnost vypršela – ARCHIV |
přírodní rezervace (PR) | Na soutoku | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Nad Zavírkou | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2024 |
přírodní rezervace (PR) | Najmanka | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Niva Kořenského potoka | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Obří zámek | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Olšinka | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Onšovice - Mlýny | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2024 |
přírodní rezervace (PR) | Opolenec | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2024 |
přírodní památka (PP) | Pančice-V řekách | platnost vypršela – ARCHIV |
přírodní památka (PP) | Pasecká slať | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Pod Farským lesem | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Pod Ostrohem | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Pod Ostrou horou | platnost vypršela – ARCHIV |
přírodní rezervace (PR) | Pod Popelní horou | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Pod Sviňovicemi | 1. 1. 2012 – 31. 12. 2021 |
přírodní památka (PP) | Pod Šindlovem | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Pod Vyhlídkou |
1. 1. 2009 – 31. 12. 2018 |
přírodní památka (PP) | Pod Vyhlídkou II | 1. 1. 2011 – 31. 12. 2020 |
přírodní památka (PP) | Podhájí | dosud nebyl zpracován |
přírodní památka (PP) | Polední | platnost vypršela – ARCHIV |
přírodní památka (PP) | Polučí | platnost vypršela – ARCHIV |
přírodní památka (PP) | Poušť | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Pramen Vltavy | Správa NP a CHKO Šumava |
národní přírodní památka (NPP) | Prameniště Blanice | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Pravětínská Lada | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Ptačí stěna | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Radost | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Rašeliniště u Martinala | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Saladínská olšina | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Skalka | 1. 1. 2010 – 31. 12. 2019 |
přírodní památka (PP) | Spálený luh | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Splavské rašeliniště | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Stádla | 2018 -2027 |
přírodní památka (PP) | Stožec | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Stožecká skála | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Strážný - Pod Obecním lesem | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Štěrbů louka | 1. 1. 2008 – 31. 12. 2017 |
přírodní památka (PP) | Tetřevská slať | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Tisy u Chrobol | 2018 - 2027 |
přírodní památka (PP) | Trojmezná hora | Správa NP a CHKO Šumava |
národní přírodní památka (NPP) | U Hajnice | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | U Narovců | 1. 1. 2008 – 31. 12. 2017 |
přírodní památka (PP) | U Piláta | platnost vypršela – ARCHIV |
přírodní památka (PP) | U poustevníka | 2018– 2027 |
přírodní památka (PP) | Úbislav | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2024 |
přírodní památka (PP) | Upolíny | 1. 1. 2009 – 31. 12. 2018 |
přírodní památka (PP) | V polích | 1. 1. 2009 – 31. 12. 2018 |
národní přírodní rezervace (NPR) | Velká Niva | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Velký Karasín | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Vltavské stráně | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Vltavský luh | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Vraniště | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Vyšný - Křišťanov | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Zábrdská skála | 2018 - 2027 |
přírodní rezervace (PR) | Zátoňská hora | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní rezervace (PR) | Zátoňská mokřina | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Žďárecká slať | Správa NP a CHKO Šumava |
přírodní památka (PP) | Žižkova skalka | 1. 1. 2010 – 31. 12. 2019 |